Referencia: TW04T

Descripción:
·185 g/m² ·100% algodón, preencogido y ringspun (Ash: 99% algodón, 1% viscosa; Sport Grey: 85% algodón, 15% viscosa) ·Cuello redondo de canalé fino ·Cinta en el cuello ·Costuras laterales ·Lavable hasta 40 ° C ·Corte sencillo y en un tallaje medio

Color
Les recordamos que puede realizar los pedidos aunque la cantidad de stock sea 0
o inferior a la deseada, ya que sólo afecta al tiempo estimado de entrega.
Color y Talla XS S M L XL 2XL 3XL
Apricot
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Ash
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Atoll
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Black
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Bottle Green
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Brown
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Burgundy
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Chocolate
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Cobalt Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Dark Grey
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Diva Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Fire Red
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Gold
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Kelly Green
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Millenial Lilac
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Millenial Mint
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Natural
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Navy
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Navy Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Orange
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Orchid Green
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Orchid Pink
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Pacific Grey
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Pixel Lime
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Radiant Purple
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Red
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Royal Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Sand
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Sky Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Solar Yellow
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Sorbet
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Sport Grey
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Stone Blue
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Sunset Orange
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Swimming Pool
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Urban Khaki
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Urban Orange
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Urban Purple
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
Used Black
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
-
               
WHITE
- | XS
- | S
- | M
- | L
- | XL
- | 2XL
- | 3XL
               
Les recordamos que puede realizar los pedidos aunque la cantidad de stock sea 0
o inferior a la deseada, ya que sólo afecta al tiempo estimado de entrega.

Productos recomendados

Valueweight Tee - 61-036-0

Fruit of the Loom

61036
Valueweight Tee - 61-036-0

Iconic 150 T - 61-430-0
Colores con descuento

Fruit of the Loom

61430
Iconic 150 T - 61-430-0

Iconic 195 Ringspun Premium T - 61-422-0(103.01)

Fruit of the Loom

61422
Iconic 195 Ringspun Premium T - 61-422-0(103.01)

LUANDA - Camiseta unisex

Th Clothes

LUANDA
LUANDA - Camiseta unisex

Men`s Pure Organic L/S Tee - R-100M-0(122.00)

Russell Europe

100M
Men`s Pure Organic L/S Tee - R-100M-0(122.00)

Ladies` Pure Organic V-Neck Tee - R-103F-0(124.00)

Russell Europe

103F
Ladies` Pure Organic V-Neck Tee - R-103F-0(124.00)

Top
Menu 0,00€